ГРАФИК
транспортирования ТКО по с.Тюменцево, Тюменцевского Алтайского края
Контейнерный и Кольцевой вывоз ТКО.
- Транспортирует: ИП «Самбурский».
Дни вывоза: Понедельник, Среда, Пятница; — с 09:00 ч. до 18:00 ч.
Понедельник | Улица | Среда | Улица | Пятница | Улица |
09 час. 00 мин. | Барнаульская | 09 час. 00 мин. | Советская | 09 час. 00 мин. | Заречная |
09 час. 20 мин. | 1-я и 2-я Набережная | 09 час. 20 мин. | Первомайская | 09 час. 20 мин. | пер. Каменский (До моста) |
09 час. 40 мин. | пер. Столбовой | 09 час. 40 мин. | Комитетская | 09 час. 40 мин. | Каменская |
10 час. 00 мин. | Столбовая | 10 час. 00 мин. | Андроновская | 10 час. 00 мин. | Медведская |
10 час. 20 мин. | пер. Центральный | 10 час. 20 мин. | Партизанская | 10 час. 20 мин. | Октябрьская |
10 час. 40 мин. | Камагина | 10 час. 40 мин. | Верхне-Каменская | 10 час. 40 мин. | Молодежная |
11 час. 00 мин. | Пушкина | 11 час. 00 мин. | Энергетиков | 11 час. 00 мин. | Большевистская |
11 час. 20 мин. | пер. Школьный | 11 час. 20 мин. | Пер. Партизанский | 11 час. 20 мин. | Пролетарская |
11 час. 40 мин. | пер. Пушкина | 11 час. 40 мин. | Негруленко | 11 час. 40 мин. | Береговая |
12 час. 00 мин. | пер. Дорожный | 12 час. 00 мин. | Новая | 12 час. 00 мин. | |
12 час. 20 мин. | Луговая | 12 час. 20 мин. | 12 час. 20 мин. | ||
12 час. 40 мин. | Победы | 12 час. 40 мин. | 12 час. 40 мин. | ||
13 час. 20 мин. | Озерная | 13 час. 20 мин. | 13 час. 20 мин. | ||
13 час. 40 мин. | Пер. Коммунальный | 13 час. 40 мин. | 13 час. 40 мин. | ||
14 час. 00 мин. | Ленина | 14 час. 00 мин. | 14 час. 00 мин. | ||
14 час. 20 мин. | Красноармейская | 14 час. 20 мин. | 14 час. 20 мин. | ||
14 час. 40 мин. | Пер. Красноармейский | 14 час. 40 мин. | 14 час. 40 мин. | ||
15 час. 00 мин. | Кирова | 15 час. 00 мин. | 15 час. 00 мин. | ||
15 час. 20 мин. | Западная | 15 час. 20 мин. | 15 час. 20 мин. | ||
15 час. 40 мин. | пер. Пожарный | 15 час. 40 мин. | 15 час. 40 мин. | ||
16 час. 00 мин. | Черемшанская | 16 час. 00 мин. | 16 час. 00 мин. | ||
16 час. 20 мин. | Солоновская | 16 час. 20 мин. | 16 час. 20 мин. | ||
16 час. 40 мин. | Юбилейная | 16 час. 40 мин. | 16 час. 40 мин. | ||
17 час. 00 мин. | Заготзерновская | 17 час. 00 мин. | 17 час. 00 мин. | ||
17 час. 20 мин. | Маслосырзаводская | 17 час. 20 мин. | 17 час. 20 мин. | ||
17 час. 40 мин. | Аэропорт | 17 час. 40 мин. | 17 час. 40 мин. |
При изменении количества потребителей, возникновении различных обстоятельств, график будет уточняться, с дальнейшим согласованием и утверждени
Руководитель ООО ОП «Линетт» Демин Г. Г.